Определен прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 год. Пенсия не должна быть меньше, да и куда уж меньше!
Определен прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 год. Пенсионные выплаты не должны быть меньше этого прожиточного минимума.
Минимальная пенсия с 1 января 2021 года
Ежемесячный доход неработающего пенсионера должен быть не менее величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе РФ, в котором он проживает. Такое правило закреплено в части 1 ст. 12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г.
Хочется спросить тех, кто определяет размер прожиточного минимума на очередной год — а вы сможете прожить на этот, с позволения сказать. прожиточный минимум?
Думается, что никто кроме пенсионеров на такой прожиточный минимум прожить не сможет. Проживание на эти деньги становится не проживанием, а выживанием!
Мы сейчас приведем размер прожиточного минимума по регионам в таблице.
Но прежде чем мы это сделаем хочется привести один пример.
Официально — в целом по Российской Федерации прожиточный минимум составляет 10 022 рубля.
Как указано в Федеральном законе РФ, для пенсионеров величина прожиточного минимума на 2021 год составляет 10 022 рубля.
Если отнять из этой суммы 5 000 — 6 000 рублей за оплату ЖКХ и еще 2 000 — 3 000 на лекарства, то от этого прожиточного минимума ничего не остается.
Даже на гречку и туалетную бумагу! Как жить?
Стыд и позор!
Таблица увеличивается. Просто наведите и нажмите.
Как изменилась величина прожиточного минимума для пенсионеров и, соответственно, минимальная пенсия в регионах РФ, можно определить по таблице ниже.
Размер прожиточного минимума пенсионера в 2020 году по регионам. Таблица
Вот такие пенсии получают очень много наших пенсионеров. На уровне прожиточного минимума, на который и невозможно — то прожить!
И это в самой богатой стране!
| Белгородская область | 8659 | 8016 |
| Брянская область | 9860 | 9120 |
| Владимирская область | 9800 | 9077 |
| Воронежская область | 9020 | 8750 |
| Ивановская область | 9521 | 8978 |
| Калужская область | 10002 | 9303 |
| Костромская область | 9734 | 8967 |
| Курская область | 9144 | 8600 |
| Липецкая область | 8811 | 8620 |
| г. Москва | 13496 | 12578 |
| Московская область | 10648 | 9908 |
| Орловская область | 8917 | 8744 |
| Рязанская область | 9321 | 8694 |
| Смоленская область | 9782 | 9460 |
| Тамбовская область | 9396 | 8241 |
| Тверская область | 9875 | 9302 |
| Тульская область | 9997 | 9310 |
| Ярославская область | 9231 | 8646 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Республика Карелия | 12783 | 11840 |
| Республика Коми | 12645 | 11534 |
| Архангельская область | 12014 | 10955 |
| Вологодская область | 10221 | 9572 |
| Калининградская область | 10378 | 9658 |
| Ленинградская область | 10359 | 9247 |
| Мурманская область | 15066 | 14354 |
| Ненецкий автономный округ | 19353 | 17956 |
| Новгородская область | 10096 | 9423 |
| Псковская область | 10113 | 9529 |
| г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| Республика Дагестан | 9020 | 8680 |
| Республика Ингушетия | 9020 | 8846 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 10198 | 9598 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9020 | 8846 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 9100 | 8455 |
| Чеченская Республика | 10020 | 9035 |
| Ставропольский край | 8646 | 8297 |
| Южный федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | 8540 | 8138 |
| Республика Калмыкия | 8973 | 8242 |
| Республика Крым | 9060 | 8912 |
| Астраханская область | 9621 | 8969 |
| Волгоградская область | 9020 | 8569 |
| Краснодарский край | 9922 | 9258 |
| Ростовская область | 9445 | 8736 |
| г. Севастополь | 9862 | 9597 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Республика Башкортостан | 9605 | 8645 |
| Республика Марий Эл | 8719 | 8380 |
| Республика Мордовия | 9020 | 8522 |
| Республика Татарстан | 8423 | 8232 |
| Удмуртская Республика | 8917 | 8502 |
| Чувашская Республика | 8466 | 7953 |
| Кировская область | 9348 | 8511 |
| Нижегородская область | 9360 | 8689 |
| Оренбургская область | 9020 | 8252 |
| Пензенская область | 9020 | 8404 |
| Пермский край | 9613 | 8777 |
| Самарская область | 9320 | 8690 |
| Саратовская область | 8566 | 8278 |
| Ульяновская область | 9247 | 8574 |
| Уральский федеральный округ | ||
| Курганская область | 9248 | 8750 |
| Свердловская область | 9521 | 9311 |
| Тюменская область | 9958 | 9250 |
| Челябинская область | 9794 | 8691 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 14044 | 12730 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 14033 | 13510 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Республика Алтай | 9539 | 8753 |
| Республика Тыва | 9485 | 8846 |
| Республика Хакасия | 9986 | 8975 |
| Алтайский край | 9573 | 8894 |
| Иркутская область | 10540 | 9497 |
| Кемеровская область | 9147 | 8387 |
| Красноярский край | 10963 | 10039 |
| Новосибирская область | 10378 | 9487 |
| Омская область | 8932 | 8480 |
| Томская область | 10436 | 9546 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Республика Бурятия | 10372 | 9207 |
| Республика Саха (Якутия) | 15077 | 14076 |
| Амурская область | 11272 | 10021 |
| Еврейская автономная область | 13526 | 11709 |
| Забайкальский край | 11256 | 9829 |
| Камчатский край | 18148 | 16756 |
| Магаданская область | 17560 | 15943 |
| Приморский край | 12119 | 10775 |
| Сахалинская область | 13604 | 12333 |
| Хабаровский край | 13205 | 10895 |
| Чукотский автономный округ | 19312 | 19000 |

Станьте первым комментатором