Рекордное повышение ПМ прожиточного минимума с 1 января 2023 года. Новый размер ПМ по всем регионам и областям-таблица
ПМ — прожиточный минимум с нового года вырастет выше инфляции, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
«Минимальный размер с учетом уже проведенной десятипроцентной индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9 процента,
а прожиточный минимум — на 13,6 процента.
То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции», — сказал министр.
Он уточнил, что это уже второй этап повышения МРОТ. Котяков также указал, что индексация проводилась при быстром росте инфляции, с которым страна столкнулась весной.
По его словам, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет десяти процентов.
Котяков добавил, что для роста дохода работающих россиян необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Как указал министр, целевой ориентир — более 30 процентов.
На совещании Путин поручил правительству дальше работать в этом направлении.
«Прошу правительство представить ряд новых предложений, имею в виду в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, с тем чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума. Знаю, что в правительстве это обсуждается», — сказал президент.
Как указал Путин, необходимо, чтобы «этот разрыв продолжал увеличиваться» и реальные доходы граждан росли.
Величина прожиточного минимума по субъектам РФ с 1 января 2023 года — таблица по регионам
Все население | По социально-демографическим группам | |||
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | ||
Российская Федерация — с 1 января 2023 года | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 13 944 |
Центральный федеральный округ | ||||
Белгородская область | 10 629 | 11 586 | 9 141 | 10 310 |
Брянская область | 11 934 | 13 008 | 10 432 | 11 856 |
Владимирская область | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 11 906 |
Воронежская область | 10 756 | 11 724 | 9 796 | 10 433 |
Ивановская область | 11 642 | 12 690 | 10 012 | 11 443 |
Калужская область | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 12 058 |
Костромская область | 11 691 | 12 755 | 10 123 | 11 734 |
Курская область | 11 009 | 12 000 | 9 510 | 11 052 |
Липецкая область | 10 503 | 11 448 | 9 190 | 10 654 |
Московская область | 14 748 | 16 075 | 12 683 | 14 306 |
Орловская область | 11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 415 |
Рязанская область | 11 262 | 12 276 | 9 694 | 11 335 |
Смоленская область | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 11 784 |
Тамбовская область | 11 100 | 12 099 | 10 204 | 10 767 |
Тверская область | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 12 369 |
Тульская область | 12 401 | 13 517 | 10 665 | 12 029 |
Ярославская область | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 562 |
Москва | 20 585 | 23 508 | 15 410 | 17 791 |
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Карелия | 15 104в республике действует распределение по зонам | 16 463в республике действует распределение по зонам | 13 345в республике действует распределение по зонам | 14 651в республике действует распределение по зонам |
Республика Коми | 15 368 в республике действует распределение по зонам | 16 751в республике действует распределение по зонам | 13 340в республике действует распределение по зонам | 15 510в республике действует распределение по зонам |
Архангельская область | 14 679в области действует распределение по зонам | 16 000в области действует распределение по зонам | 12 624в области действует распределение по зонам | 14 368в области действует распределение по зонам |
Вологодская область | 12 781 | 13 931 | 10 992 | 12 398 |
Калининградская область | 13 034 | 14 207 | 11 209 | 12 643 |
Ленинградская область | 12 781 | 13 931 | 10 992 | 12 398 |
Мурманская область | 20 227 | 22 047 | 17 395 | 19 620 |
Новгородская область | 12 401 | 13 517 | 10 665 | 12 029 |
Псковская область | 12 527 | 13 654 | 10 773 | 12 250 |
Санкт-Петербург | 13 160,20 | 14 344,60 | 11 317,80 | 12 765,40 |
Ненецкий автономный округ | 23 108 | 25 188 | 20 127 | 24 144 |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Адыгея | 10 882 | 11 861 | 9 359 | 10 925 |
Республика Калмыкия | 11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 866 |
Краснодарский край | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 11 784 |
Астраханская область | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 12 882 |
Волгоградская область | 10 882 | 11 861 | 9 381 | 10 831 |
Ростовская область | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 12 108 |
Республика Крым | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 12 720 |
Севастополь | 12 654 | 13 793 | 10 882 | 13 332 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Республика Дагестан | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 11 499 |
Республика Ингушетия | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 12 190 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 540 | 14 759 | 11 644 | 14 368 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 12 001 |
Республика Северная Осетия — Алания | 11 389 | 12 414 | 9 795 | 11 281 |
Чеченская Республика | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 11 784 |
Ставропольский край | 11 389 | 12 414 | 9 795 | 11 047 |
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | 11 009 | 12 000 | 10 431 | 10 679 |
Республика Марий Эл | 11 136 | 12 138 | 9 577 | 11 441 |
Республика Мордовия | 10 756 | 11 724 | 9 390 | 10 565 |
Республика Татарстан | 10 756 | 11 724 | 9 250 | 10 433 |
Удмуртская Республика | 11 262 | 12 276 | 9 685 | 11 144 |
Чувашская Республика | 10 756 | 11 724 | 9 250 | 10 433 |
Пермский край | 11 642 | 12 690 | 10 012 | 11 569 |
Кировская область | 11 262 | 12 276 | 9 750 | 11 536 |
Нижегородская область | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 |
Оренбургская область | 11 009 | 12 000 | 9 468 | 10 834 |
Пензенская область | 10 629 | 11 586 | 9 381 | 10 402 |
Самарская область | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 |
Саратовская область | 10 629 | 11 586 | 9 141 | 11 067 |
Ульяновская область | 11 262 | 12 246 | 9 685 | 11 365 |
Уральский федеральный округ | ||||
Курганская область | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 910 |
Свердловская область | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 12 869 |
Тюменская область | 12 654 | 13 793 | 10 882 | 12 475 |
Челябинская область | 11 887 | 12 957 | 10 223 | 12 444 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 16 932 | 18 456 | 14 606 | 16 958 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 18 029 | 19 652 | 15 505 | 17 579 |
Сибирский федеральный округ | ||||
Республика Алтай | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 |
Республика Бурятия | 13 793 | 15 034 | 11 862 | 14 086 |
Республика Тыва | 12 781 | 13 931 | 10 992 | 12 702 |
Республика Хакасия | 12 907 | 14 069 | 11 100 | 13 009 |
Алтайский край | 11 262 | 12 276 | 10 396 | 11 524 |
Забайкальский край | 14 805 | 16 137 | 12 732 | 15 669 |
Красноярский край | 14 046в крае действует распределение по зонам | 15 310в крае действует распределение по зонам | 12 080в крае действует распределение по зонам | 14 645в крае действует распределение по зонам |
Иркутская область | 13 413в области действует распределение по зонам | 14 620в области действует распределение по зонам | 11 535в области действует распределение по зонам | 13 269в области действует распределение по зонам |
Кемеровская область | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 11 704 |
Новосибирская область | 12 775 | 13 925 | 10 987 | 13 238 |
Омская область | 11 305 | 12 322 | 9 722 | 11 674 |
Томская область | 12 731в области действует распределение по зонам | 13 877в области действует распределение по зонам | 10 949в области действует распределение по зонам | 13 470в области действует распределение по зонам |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Саха (Якутия) | 19 108в республике действует распределение по зонам | 20 828в республике действует распределение по зонам | 16 433в республике действует распределение по зонам | 19 854в республике действует распределение по зонам |
Камчатский край | 22 930 | 24 994 | 19 720 | 24 422 |
Приморский край | 15 058 | 16 413 | 12 950 | 16 025 |
Хабаровский край | 16 871 | 18 389 | 14 509 | 18 586 |
Амурская область | 14 704в области действует распределение по зонам | 16 027в области действует распределение по зонам | 12 645в области действует распределение по зонам | 15 635в области действует распределение по зонам |
Магаданская область | 22 018 | 24 000 | 18 935 | 24 326 |
Сахалинская область | 17 209 | 18 758 | 14 800 | 17 992 |
Еврейская автономная область | 17 053 | 18 588 | 14 666 | 17 150 |
Чукотский автономный округ | 28 851 | 31 448 | 24 812 | 27 985 |
Формула расчета ПМ для трудоспособного населения
ПМ т.н. = ПМ д.н. * 1,09,
где
ПМ т.н. — прожиточный минимум для трудоспособного населения на текущий год,
ПМ д.н. — прожиточный минимум на душу населения на текущий год.
Формула расчета ПМ для пенсионеров
ПМ п. = ПМ д.н. * 0,86,
где
ПМ п. — прожиточный минимум для пенсионеров на текущий год,
ПМ д.н. — прожиточный минимум на душу населения на текущий год.
Формула расчета ПМ для детей
ПМ д. = ПМ д.н. * 0,97,
где
ПМ д. — прожиточный минимум для детей на текущий год,
ПМ д.н. — прожиточный минимум на душу населения на текущий год.
На что влияет показатель прожиточного минимума
Прожиточный минимум — это наиважнейший экономический показатель, который является основой в распределении государственной социальной помощи населению. Речь идет о социальных пособиях, пенсиях, доплатах и выплат на детей.
Помимо государственной поддержки граждан, ПМ влияет на разные сферы жизнедеятельности россиян. Например, величина денежного довольствия госслужащих также устанавливается в зависимости от ПМ. Размер взысканий по причинению вреда жизни и здоровью тоже исчисляется по ПМ. Даже алименты на содержание несовершеннолетних детей и недееспособных иждивенцев определяется по показателям прожиточного минимума.
Социальные пенсии по старости
Если гражданин к определенному возрасту не выработал необходимый страховой стаж, то ему будет назначена социальная пенсия по старости. Выплата от государства не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания российского пенсионера.
Если соцпенсия ниже ПМ, то пенсионер вправе обратиться за доплатой. При определении величины доплаты к социальной пенсии по старости учитываются все виды доплат, установленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Например, при расчете будут учтены компенсации ЖКХ, компенсации за медикаменты и прочее.
Пособия малоимущим и многодетным
Социальные доплаты и компенсации гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, назначаются тем, чьи среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Это такие виды выплат как:
- компенсации услуг ЖКХ малоимущим семьям,
- компенсации коммуналки пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума,
- оплата транспортных расходов,
- прочее.
Практически все виды социальных гарантий и компенсаций зависят от уровня ПМ в регионе.
Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.
Экономический показатель включает в себя:
- Стоимость продуктовой корзины — это месячный набор продуктов питания, рассчитанный на одного россиянина.
- Затраты на оплату коммунальных услуг — сумма определяется по средним расчетным показателям стоимости и объема потребления энергоресурсов.
- Расходы на покупку товаров первой необходимости — это траты на медикаменты, средства личной гигиены, хозяйственные товары.
- Траты на оплату иных бытовых товаров, работ и услуг — речь идет об приобретении дополнительных услуг, которые нельзя включить в категорию первой необходимости, но они также обязательны для нормальной жизни человека. Например, приобретение одежды и обуви, оплата услуг парикмахера и прочее.
Простыми словами, прожиточный минимум это денежное выражение минимальных потребностей человека для жизни в течение одного календарного месяца. Величина прожиточного минимума, согласно Росстату, в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляла собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина в субъектах Российской Федерации устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации.
Почему в ставропольском крае на 2023год уменьшился пм на ребенка с 12152 до 11057р? Заголовок статьи гласит о рекордном повышении п. м, а в он наоборот уменьшился в ставропольском крае. Исправьте ошибки.
В Пермском крае тоже по этой таблице уменьшится, ничего не пойму
в таблице устаревшие данные на 01.01.2022.