На сколько стали беднее работающие и пенсионеры в России? Снижение покупательной способности пенсий и зарплат
Средняя зарплата по России в 2022 году просто поражает! Сколько получает и зарабатывает «средненький россиянин»?
Средняя зарплата по России в 2022 году просто поражает! Сколько получает и зарабатывает «средненький россиянин»?
Средняя зарплата по России в 2022 году просто поражает! Сколько получает и зарабатывает «средненький россиянин»?
По 10 000 рублей на школьников Госдума попросила Мишустина выплатить в ближайшее время как компенсацию подготовки детей к школе
За май, 2022 — 62 457 руб.
За апрель, 2022 — 62 269 руб.
За март, 2022 — 66 757 руб.
Средняя заработная плата в России по годам
За три последних года:
За 2021 — 56 545 руб.
За 2020 — 51 344 руб.
За 2019 — 47 867 руб.
Средняя заработная плата, руб/
Таблица средней заработной платы по регионам России
Регион | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адыгея | 35 633 | 32 161 | ||||||||||||||||||||
Алтай | 38 745 | 36 269 | ||||||||||||||||||||
Алтайский край | 32 839 | 30 072 | ||||||||||||||||||||
Амурская обл. | 59 153 | 52 430 | ||||||||||||||||||||
Архангельская обл. | 57 397 | 52 779 | ||||||||||||||||||||
Астраханская обл. | 41 694 | 38 885 | ||||||||||||||||||||
Башкортостан | 41 662 | 38 738 | ||||||||||||||||||||
Белгородская обл. | 41 382 | 37 442 | ||||||||||||||||||||
Брянская обл. | 35 586 | 31 946 | ||||||||||||||||||||
Бурятия | 44 531 | 41 800 | ||||||||||||||||||||
Владимирская обл. | 37 804 | 35 240 | ||||||||||||||||||||
Волгоградская обл. | 38 055 | 35 962 | ||||||||||||||||||||
Вологодская обл. | 45 444 | 42 775 | ||||||||||||||||||||
Воронежская обл. | 40 876 | 36 317 | ||||||||||||||||||||
Дагестан | 32 117 | 31 342 | ||||||||||||||||||||
Еврейская АО | 50 069 | 46 237 | ||||||||||||||||||||
Забайкальский край | 50 109 | 47 172 | ||||||||||||||||||||
Ивановская обл. | 32 179 | 29 083 | ||||||||||||||||||||
Ингушетия | 31 297 | 29 648 | ||||||||||||||||||||
Иркутская обл. | 54 433 | 49 885 | ||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкария | 31 679 | 29 899 | ||||||||||||||||||||
Калининградская обл. | 41 645 | 36 647 | ||||||||||||||||||||
Калмыкия | 33 270 | 32 013 | ||||||||||||||||||||
Калужская обл. | 47 920 | 43 994 | ||||||||||||||||||||
Камчатский край | 93 093 | 85 623 | ||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесия | 32 125 | 29 865 | ||||||||||||||||||||
Карелия | 49 387 | 46 501 | ||||||||||||||||||||
Кемеровская обл. | 48 530 | 43 429 | ||||||||||||||||||||
Кировская обл. | 35 376 | 32 692 | ||||||||||||||||||||
Коми | 59 691 | 57 156 | ||||||||||||||||||||
Костромская обл. | 35 005 | 32 220 | ||||||||||||||||||||
Краснодарский край | 40 774 | 38 499 | ||||||||||||||||||||
Красноярский край | 60 058 | 54 426 | ||||||||||||||||||||
Крым | 38 221 | 34 181 | ||||||||||||||||||||
Курганская обл. | 35 486 | 33 182 | ||||||||||||||||||||
Курская обл. | 40 251 | 35 805 | ||||||||||||||||||||
Ленинградская обл. | 52 529 | 48 286 | ||||||||||||||||||||
Липецкая обл. | 40 242 | 36 790 | ||||||||||||||||||||
Магаданская обл. | 108 427 | 102 843 | ||||||||||||||||||||
Марий Эл | 35 438 | 32 278 | ||||||||||||||||||||
Мордовия | 34 490 | 31 105 | ||||||||||||||||||||
Москва | 111 092 | 100 070 | ||||||||||||||||||||
Московская обл. | 63 410 | 58 066 | ||||||||||||||||||||
Мурманская обл. | 75 655 | 69 135 | ||||||||||||||||||||
Ненецкий АО | 95 480 | 92 237 | ||||||||||||||||||||
Нижегородская обл. | 41 508 | 37 601 | ||||||||||||||||||||
Новгородская обл. | 39 754 | 34 169 | ||||||||||||||||||||
Новосибирская обл. | 46 546 | 41 534 | ||||||||||||||||||||
Омская обл. | 40 680 | 37 828 | ||||||||||||||||||||
Оренбургская обл. | 38 157 | 35 075 | ||||||||||||||||||||
Орловская обл. | 35 199 | 31 862 | ||||||||||||||||||||
Пензенская обл. | 36 031 | 32 766 | ||||||||||||||||||||
Пермский край | 45 555 | 41 958 | ||||||||||||||||||||
Приморский край | 55 227 | 50 105 | ||||||||||||||||||||
Псковская обл. | 34 740 | 31 496 | ||||||||||||||||||||
Ростовская обл. | 39 090 | 35 622 | ||||||||||||||||||||
Рязанская обл. | 40 401 | 36 459 | ||||||||||||||||||||
Самарская обл. | 42 886 | 38 748 | ||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 75 958 | 68 667 | ||||||||||||||||||||
Саратовская обл. | 37 073 | 33 545 | ||||||||||||||||||||
Саха | 82 813 | 77 178 | ||||||||||||||||||||
Сахалинская обл. | 94 631 | 92 518 | ||||||||||||||||||||
Свердловская обл. | 48 415 | 43 256 | ||||||||||||||||||||
Севастополь | 39 922 | 36 300 | ||||||||||||||||||||
Северная Осетия | 32 851 | 30 479 | ||||||||||||||||||||
Смоленская обл. | 36 083 | 33 139 | ||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 37 354 | 33 877 | ||||||||||||||||||||
Тамбовская обл. | 33 784 | 31 063 | ||||||||||||||||||||
Татарстан | 44 934 | 39 761 | ||||||||||||||||||||
Тверская обл. | 39 886 | 36 077 | ||||||||||||||||||||
Томская обл. | 50 437 | 48 730 | ||||||||||||||||||||
Тульская обл. | 43 988 | 40 889 | ||||||||||||||||||||
Тыва | 46 106 | 44 104 | ||||||||||||||||||||
Тюменская обл. | 55 911 | 51 501 | ||||||||||||||||||||
Удмуртия | 38 546 | 36 380 | ||||||||||||||||||||
Ульяновская обл. | 36 156 | 32 504 | ||||||||||||||||||||
Хабаровский край | 59 574 | 53 113 | ||||||||||||||||||||
Хакасия | 47 336 | 43 800 | ||||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский АО | 85 372 | 79 822 | ||||||||||||||||||||
Челябинская обл. | 43 778 | 39 349 | ||||||||||||||||||||
Чечня | 31 272 | 29 771 | ||||||||||||||||||||
Чувашия | 35 600 | 31 844 | ||||||||||||||||||||
Чукотский АО | 130 561 | 120 641 | ||||||||||||||||||||
Ямало-Ненецкий АО | 116 203 | 111 216 | ||||||||||||||||||||
Ярославская обл. | 41 434 | 37 820 | ||||||||||||||||||||
Россия | 56 545 | 51 344 |
Медианная зарплата в регионах России в 2021 году
Медианное значение начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по субъектам РФ.
По данным выборочных обследований организаций за апрель 2021г.
Медианная зарплата, руб. | |
РФ | 40245 |
.
Центральный федеральный округ
Субъект РФ | Медианная зарплата, руб. |
Белгородская обл. | 35372 |
Брянская область | 28874 |
Владимирская обл. | 33110 |
Воронежская область | 32989 |
Ивановская обл. | 27343 |
Калужская область | 39141 |
Костромская обл. | 29494 |
Курская область | 31968 |
Липецкая область | 33519 |
Московская обл. | 51215 |
Орловская область | 27888 |
Рязанская обл. | 33259 |
Смоленская область | 29089 |
Тамбовская обл. | 28172 |
Тверская область | 33549 |
Тульская область | 36658 |
Ярославская обл. | 34175 |
г. Москва | 75729 |
.
Северо-Западный федеральный округ
Субъект РФ | Медианная зарплата, руб. |
Республика Карелия | 40545 |
Республика Коми | 48238 |
Ненецкий авт. округ | 80026 |
Архангельская обл. (без авт. о.) | 46951 |
Вологодская область | 39029 |
Калининградская обл. | 35237 |
Ленинградская обл. | 47044 |
Мурманская обл. | 58996 |
Новгородская обл. | 32827 |
Псковская область | 28608 |
г. Санкт-Петербург | 58654 |
.
Южный федеральный округ
Субъект РФ | Медианная зарплата, руб. |
Республика Адыгея | 28419 |
Респ. Калмыкия | 26006 |
Республика Крым | 29470 |
Краснодарский край | 33903 |
Астраханская обл. | 30880 |
Волгоградская обл. | 31037 |
Ростовская обл. | 32241 |
г. Севастополь | 35924 |
.
Северо-Кавказский федеральный округ
Субъект РФ | Медианная зарплата, руб. |
Республика Дагестан | 23481 |
Республика Ингушетия | 22937 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 23263 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 24047 |
Респ. Северная Осетия-Алания | 23691 |
Чеченская Респ. | 24836 |
Ставропольский край | 28621 |
.
Приволжский федеральный округ
Субъект РФ | Медианная зарплата, руб. |
Башкортостан | 35234 |
Респ. Марий Эл | 28161 |
Респ. Мордовия | 28739 |
Татарстан | 35966 |
Удмуртская Респ. | 32022 |
Чувашская Респ. | 29130 |
Пермский край | 36388 |
Кировская обл. | 29689 |
Нижегородская обл. | 35899 |
Оренбургская обл. | 32348 |
Пензенская обл. | 29942 |
Самарская обл. | 34889 |
Саратовская обл. | 30113 |
Ульяновская обл. | 29791 |
.
Уральский федеральный округ
Субъект РФ | Медианная зарплата, руб. |
Курганская область | 28760 |
Свердловская обл. | 39634 |
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 68610 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 92794 |
Тюменская обл. (без авт. окр.) | 44655 |
Челябинская область | 36107 |
.
Сибирский федеральный округ
Субъект РФ | Медианная зарплата, руб. |
Республика Алтай | 28932 |
Республика Тыва | 31825 |
Республика Хакасия | 36938 |
Алтайский край | 28559 |
Красноярский край | 45407 |
Иркутская область | 44371 |
Кемеровская обл. | 39166 |
Новосибирская обл. | 37878 |
Омская область | 31668 |
Томская область | 38708 |
.
Дальневосточный федеральный округ
Субъект РФ | Медианная зарплата, руб. |
Республика Бурятия | 36481 |
Республика Саха (Якутия) | 62831 |
Забайкальский край | 39553 |
Камчатский край | 71778 |
Приморский край | 47252 |
Хабаровский край | 50197 |
Амурская область | 50156 |
Магаданская обл. | 81101 |
Сахалинская обл. | 71639 |
Еврейская авт. обл. | 39702 |
Чукотский авт. округ | 95837 |
Источник: Росстат.
Медианная зарплата по отраслям в 2021 году
Медианная зарплата считается не только по регионам, но и по отраслям хозяйства. Это позволяет сравнить реальный уровень зарплат, который выплачивают сотрудникам в разных сферах деятельности.
Наиболее высокой медианная зарплата оказалась в сфере Производства табачных изделий — 100 302 руб. В тройке лидеров по этому показателю оказались также Добыча полезных ископаемых (72 351 руб.) и Деятельность экстерриториальных организаций и органов (69 100 руб.).
В целом по экономике медианная зарплата составила 40 245 руб., что соответствует среднему показателю по регионам России.
Производстве одежды (30 351 руб.), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (30 319 руб.) и образовании (29 594 руб.).
Станьте первым комментатором