Что может получить каждый человек в год выборов в плане улучшения своего материального положения
Вот видите, уважаемые читатели, эту картинку к материалу статьи?
Правильно, это абсолютно пустой зал Госдумы!
И его наполнение в текущем 2021 году зависит только от нас с Вами!
Запомните это — только от нас с Вами… Ведь у каждого из нас есть право отдавать свой голос за тех, кого мы искренне будем считать народными избранниками.
Надо признать, что кресло и место в Госдуме считаются очень лакомым кусочком. Целых 5 лет мы были свидетелями того, как простым большинством голосов можно сделать такое законодательство, которое выгодно только определенным слоям населения. А эти «слои» очень малочисленны. Но большинством в Госдуме легко могут лоббировать только свои собственные и личные интересы.
Кроме того, депутат Госдумы получает ежемесячно от 500 000 рублей. Не считая других «плюшек» и преференций.
Кроме того, действующей власти ну очень нужно опять получить большинство. Тогда в ближайшие 5 лет безоблачное будущее им гарантировано!
В общем, за кресла депутатов Госдумы развернется нешуточная борьба!
Причем тут мы?
-Причем тут мы? — спросят наши читатели пессимисты…
А вот при чем!
У нас с Вами есть голос! Один, но голос! И это вполне материальная ценность… Кстати, его (голос) как материальную ценность могут и украсть. Так что не потеряйте свой голос и не дайте его украсть, следите за ним, хольте и лелейте!
Потому что за наш голос мы еще должны сами получить в этом году и «плюшки» и преференции!
Не верите? А вот посмотрите…
Ведь все мы знаем, что в год выборов начинается «раздача обещаний». И принимаются различные решения о повышении того — то и того — то для простого народа. В плане зарплат, пенсий, пособий, компенсаций.
И 2021 год не станет исключением.
Надо сказать, что уже с места в карьер взяла власть в этом плане. Смотрите, с января месяца уже объявлено:
1) О решении вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Правда в каком это будет виде и с какого времени никто еще не знает.
2) Песков заявил, что власти поэтапно работают над повышением уровня жизни.
3) Путин озаботился зарплатами бюджетников.
Путин призвал объяснять, как формируются заплаты бюджетников. Вот и объясняем!
4) В СМИ сейчас проскакивает информация, что в закон о повышении пенсионного возраста будут внесены некоторые коррективы.
Кстати, о чем — то из этого, говорят, скажет Путин в ежегодном Послании президента Федеральному собранию. Оно может быть оглашено или в конце февраля или в марте.
«Вот уж послушаем!»
Смотрите, на дворе февраль месяц только, а уже такие заявления о неустанной заботе о народе!
И все это — за наш с Вами голос! Так что наш голос — дорого стоит!
До сентября месяца еще очень много времени и, думается, каждую категорию граждан могут ожидать свои приятные сюрпризы!
Например, вдруг еще раз индексирую пенсии перед сентябрем?
Вдруг отменят понижающий коэффициент для исчисления военных пенсий военным пенсионерам?
Вдруг установят прожиточный минимум не менее 30 000 рублей?
Да мало ли на какие обещания еще способны партии и кандидаты!
Они теперь до сентября от нас зависят. От народа! Как мы скажем, кому отдадим свой голос, так и будет!
Главное, как мы уже говорили, чтобы его у нас не украли. На каком — нибудь пеньке или в программе электронного голосования…
В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 11 субъектов Федерации (8 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.
В 2017, 2018, 2019 и 2020 годах единый день голосования проводился во второе воскресенье сентября, однако в 2021 году он назначен на третье воскресенье сентября. Это сделано из-за выборов депутатов Государственной думы. Ушедшие в отставку после 19 июня 2021 года главы регионов будут избраны уже в единый день голосования 2022 года.
Государственная дума
Главы субъектов федерации
Прямые выборы
№ | Субъект федерации | Должность | Предыдущий глава | врио главы | Выборы | Избран | Процент голосов |
Явка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Губернатор Хабаровского края | С. И. Фургал 28 сентября 2018 — 20 июля 2020 (досрочная отставка в связи с утратой доверия, срок истекал в сентябре 2023 года) |
М. В. Дегтярёв с 20 июля 2020[2] |
Досрочные выборы губернатора Хабаровского края | |||
2 | ![]() |
Губернатор Белгородской области | Е. С. Савченко 11 октября 1993 — 22 сентября 2020[3] (досрочная отставка, срок истекал в сентябре 2022 года) |
Д. П. Буцаев 22 сентября — 18 ноября 2020 В. В. Гладков с 18 ноября 2020[4] |
Досрочные выборы губернатора Белгородской области | |||
3 | ![]() |
Глава Республики Мордовия | В. Д. Волков 10 мая 2012 — 18 ноября 2020 (досрочная отставка, срок истекал в сентябре 2022 года) |
А. А. Здунов с 18 ноября 2020[5] |
Досрочные выборы главы Республики Мордовия | |||
4 | ![]() |
Губернатор Тульской области | А. Г. Дюмин 2 февраля 2016 — 22 сентября 2021 |
Выборы губернатора Тульской области | ||||
5 | ![]() |
Губернатор Тверской области | И. М. Руденя 2 марта 2016 — 23 сентября 2021 |
Выборы губернатора Тверской области | ||||
6 | ![]() |
Глава Чеченской Республики | Р. А. Кадыров 15 февраля 2007 — 5 октября 2021 |
Выборы главы Чеченской Республики | ||||
7 | ![]() |
Губернатор Ульяновской области | С. И. Морозов 6 января 2005 — 1 октября 2021 |
Выборы губернатора Ульяновской области | ||||
8 | ![]() |
Глава Республики Тыва | Ш. В. Кара-оол 18 мая 2007 — 22 сентября 2021 |
Выборы главы Республики Тыва |
Голосование в парламенте
№ | Субъект федерации | Должность | Предыдущий глава | врио главы | Кандидаты | Дата голосования |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Глава Республики Дагестан | В. А. Васильев 3 октября 2017 — 5 октября 2020 (досрочная отставка, срок истекал в сентябре 2023 года) |
С. А. Меликов с 5 октября 2020[6] |
|||
2 | ![]() |
Глава Республики Северная Осетия | В. З. Битаров 19 февраля 2016 — 19 сентября 2021 |
||||
3 | ![]() |
Глава Карачаево-Черкесской Республики | Р. Б. Темрезов 26 февраля 2011 — 18 сентября 2021 |
Парламенты субъектов федерации
№ | Субъект федерации | Наименование парламента | Депу- татов |
Избирательная система | Процентный барьер (для партийного списка) |
Срок полномочий |
Выборы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
7 % (5 %) | 5 лет | Выборы в Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея (2021) |
2 | ![]() |
Народное собрание Республики Дагестан | 90 | пропорциональная | 7 % (5 %) | 5 лет | Выборы в Народное собрание Республики Дагестан (2021) |
3 | ![]() |
Народное Собрание Республики Ингушетия | 32 | пропорциональная | 5 % | 5 лет | Выборы в Народное собрание Республики Ингушетия (2021) |
4 | ![]() |
Законодательное собрание Республики Карелия | 36 | смешанная (18 проп. + 18 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Республики Карелия (2021) |
5 | ![]() |
Государственное Собрание Республики Мордовия | 48 | смешанная (24 проп. + 24 маж.) |
7 % (5 %) | 5 лет | Выборы в Государственное собрание Республики Мордовия (2021) |
6 | ![]() |
Парламент Чеченской Республики | 41 | пропорциональная | 7 % (5 %) | 5 лет | Выборы в Парламент Чеченской Республики (2021) |
7 | ![]() |
Государственный Совет Чувашской Республики | 44 | смешанная (22 проп. + 22 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Государственный совет Чувашской Республики (2021) |
8 | ![]() |
Алтайское краевое законодательное собрание | 68 | смешанная (34 проп. + 34 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Алтайское краевое законодательное собрание (2021) |
9 | ![]() |
Законодательное собрание Камчатского края | 28 | смешанная (14 проп. + 14 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Камчатского края (2021) |
10 | ![]() |
Законодательное собрание Красноярского края | 52 | смешанная (26 проп. + 26 маж. 22х1 + 2х2 мандата) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Красноярского края (2021) |
11 | ![]() |
Законодательное Собрание Пермского края | 60 | смешанная (30 проп. + 30 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Пермского края (2021) |
12 | ![]() |
Законодательное Собрание Приморского края | 40 | смешанная (10 проп. + 30 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Приморского края (2021) |
13 | ![]() |
Дума Ставропольского края | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Думу Ставропольского края (2021) |
14 | ![]() |
Законодательное собрание Амурской области | 27 | смешанная (18 проп. + 18 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Амурской области (2021) |
15 | ![]() |
Дума Астраханской области | 58 | смешанная (29 проп. + 29 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Думу Астраханской области (2021) |
16 | ![]() |
Законодательное собрание Вологодской области | 34 | смешанная (17 проп. + 17 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Вологодской области (2021) |
17 | ![]() |
Калининградская областная дума | 40 | смешанная (20 проп. + 20 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Калининградскую областную думу (2021) |
18 | ![]() |
Законодательное собрание Кировской области | 54 | смешанная (27 проп. + 27 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Кировской области (2021) |
19 | ![]() |
Курская областная дума | 45 | смешанная (22 проп. + 23 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Курскую областную думу (2021) |
20 | ![]() |
Законодательное собрание Ленинградской области | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Ленинградской области (2021) |
21 | ![]() |
Липецкий областной совет депутатов | 56 | смешанная (28 проп. + 28 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Липецкий областной совет депутатов (2021) |
22 | ![]() |
Московская областная дума | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Московскую областную думу (2021) |
23 | ![]() |
Мурманская областная дума | 32 | смешанная (16 проп. + 16 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Мурманскую областную думу (2021) |
24 | ![]() |
Законодательное собрание Нижегородской области | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Нижегородской области (2021) |
25 | ![]() |
Новгородская областная дума | 32 | смешанная (16 проп. + 16 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Новгородскую областную думу (2021) |
26 | ![]() |
Законодательное собрание Омской области | 44 | смешанная (22 проп. + 22 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Омской области (2021) |
27 | ![]() |
Законодательное собрание Оренбургской области | 47 | смешанная (24 проп. + 23 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Оренбургской области (2021) |
28 | ![]() |
Орловский областной Совет народных депутатов | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Орловский областной совет народных депутатов (2021) |
29 | ![]() |
Псковское областное Собрание депутатов | 44 | смешанная (22 проп. + 22 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Псковское областное собрание депутатов (2021) |
30 | ![]() |
Самарская Губернская дума | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Самарскую губернскую думу (2021) |
31 | ![]() |
Законодательное собрание Свердловской области | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Свердловской области (2021) |
32 | ![]() |
Тамбовская областная дума | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Тамбовскую областную думу (2021) |
33 | ![]() |
Законодательное собрание Тверской области | 40 | смешанная (20 проп. + 20 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Тверской области (2021) |
34 | ![]() |
Законодательная дума Томской области | 42 | смешанная (21 проп. + 21 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательную думу Томской области (2021) |
35 | ![]() |
Тюменская областная дума | 48 | смешанная (24 проп. + 24 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Тюменскую областную думу (2021) |
36 | ![]() |
Законодательное собрание Санкт-Петербурга | 50 | смешанная (25 проп. + 25 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга (2021) |
37 | ![]() |
Законодательное собрание Еврейской АО | 19 | смешанная (10 проп. + 9 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Законодательное собрание Еврейской автономной области (2021) |
38 | ![]() |
Дума Ханты-Мансийского АО — Югры | 38 | смешанная (19 проп. + 19 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Думу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2021) |
39 | ![]() |
Дума Чукотского АО | 15 | смешанная (9 проп. + 6 маж.) |
5 % | 5 лет | Выборы в Думу Чукотского автономного округа (2021) |
Выборы в административных центрах субъектов РФ
Представительные органы административных центров
№ | Субъект федерации | Админ. центр |
Наименование выборного органа |
Депу- татов |
Избирательная система |
Срок полномочий |
Выборы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Уфа | Совет городского округа город Уфа | 36 | смешанная (18 проп. + 18 маж.) |
5 лет | Выборы в Совет городского округа город Уфа (2021) |
2 | ![]() |
Нальчик | Совет местного самоуправления городского округа Нальчик | 33 | пропорциональная | 5 лет | Выборы в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (2021) |
3 | ![]() |
Петрозаводск | Петрозаводский городской совет | 28 | смешанная (14 проп. + 14 маж.) |
5 лет | Выборы в Петрозаводский городской совет (2021) |
4 | ![]() |
Саранск | Совет депутатов городского округа Саранск | 28 | смешанная (14 проп. + 14 маж.) |
5 лет | Выборы в Совет депутатов городского округа Саранск (2021) |
5 | ![]() |
Грозный | Грозненская городская дума | 27 | пропорциональная | 5 лет | Выборы в Грозненскую городскую думу (2021) |
6 | ![]() |
Пермь | Пермская городская дума | 36 | смешанная (14 проп. + 22 маж.) |
5 лет | Выборы в Пермскую городскую думу (2021) |
7 | ![]() |
Ставрополь | Ставропольская городская дума | 30 | смешанная (10 проп. + 20 маж.) |
5 лет | Выборы в Ставропольскую городскую думу (2021) |
8 | ![]() |
Калининград | Городской Совет депутатов Калининграда | 28 | смешанная (14 проп. + 14 маж.) |
5 лет | Выборы в городской Совет депутатов Калининграда (2021) |
9 | ![]() |
Кемерово | Кемеровский городской совет народных депутатов | 36 | смешанная (18 проп. + 18 маж.) |
5 лет | Выборы в Кемеровский городской совет народных депутатов (2021) |
10 | ![]() |
Саратов | Саратовская городская дума | 41 | смешанная (21 проп. + 20 маж.) |
5 лет | Выборы в Саратовскую городскую думу (2021) |
11 | ![]() |
Ханты-Мансийск | Дума города Ханты-Мансийска | 20 | смешанная (10 проп. + 10 маж.) |
5 лет | Выборы в Думу города Ханты-Мансийска (2021) |
Станьте первым комментатором